特征:
符合全球多個地區的法規要求
標準SMBus v1.1 接口
集成LED電量狀態(SOC)指示燈
使用松下電芯,具有市場上最高的能量密度和穩定性
滿足JEITA充電優化規則
全面的安全防護功能,如過充、過放、過流、過溫、短路等
具備均衡功能,有效提高電池壽命
TI精準電量計算
應用:
適用于便攜式電子設備,適用于工業和醫療領域等。
概述 | |
出廠容量 | 20%~30% |
符合的認證 | CE/FCC/IEC62133/UN38.3 |
運行溫度 | 0°C~50°C (充電) -20°C~60°C (放電) |
存儲溫度 | -20°C~50°C(最大) -20°C~25°C(推薦) |
電性能 | |
額定電壓 | 14.4V |
額定容量 | 3300mAh |
標稱容量 | 3450mAh |
內阻 | <300mΩ@1kHz at 25℃ |
最大充電電流 | 2.3 |
最大充電電壓 | 16.8V |
最大放電電流 | 4.0A |
循環壽命 | 300次循環≥80%額定容量 (測試標準:CC/CV充電:1.65A/16.8V;CC放電:0.66A至10.0V@25℃) |
尺寸規格 | |
長 | 150.5mm ± 0.3mm |
寬 | 42.0mm ± 0.3mm |
厚 | 22.4mm ± 0.3mm |
重量 | 235g±10g |
接口 |